MOQ: | 1 kg |
Prijs: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
Standard Packaging: | Spoelpakket met Kartondoos, Rolpakket met polybag, |
Delivery Period: | 7-25 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per maand |
Inleiding:
1Om de hoogste kwaliteit te garanderen, ondergaat onze zuivere nikkeldraad strenge tests en inspecties tijdens het productieproces.
2We gebruiken geavanceerde technieken en apparatuur om dimensionale controles uit te voeren, mechanische tests en chemische samenstelling analyse.
3Deze strenge kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat onze draad voldoet aan de hoogste industriestandaarden voor consistentie, betrouwbaarheid en prestaties.
4Bovendien is ons team van deskundigen beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de optimale kwaliteit van zuivere nikkeldraad voor uw specifieke toepassing.
Of je nu een draad nodig hebt met verbeterde corrosiebestendigheid, verbeterde elektrische geleidbaarheid of specifieke mechanische eigenschappen,Wij kunnen u begeleiden bij het kiezen van het juiste materiaal voor uw project.
Specificatie:
Graad | Ni+Co | C. | - Jawel. | Deeltjes | C | Mg | S | P | Fe |
N4 | 99.9 | ≤ 0.015 | ≤ 0.03 | ≤ 0.002 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.04 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.02 | / | ≤ 0.01 | / | ≤ 0.40 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.01 | / | ≤ 0.40 |
Fysieke gegevens | |
Dichtheid | 80,89 g/cm3 |
Specifieke warmte | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
Elektrische weerstand | 0.096×10-6 ohm.m |
Smeltepunt | 1435-1446 oC |
Warmtegeleidbaarheid | 70.2 W/m-K |
Gemiddelde Coeff-thermische uitbreiding | 13.3×10-6 m/m.oC |
Typische mechanische eigenschappen | |
Mechanische eigenschappen | Nikkel 200 |
Treksterkte | 462 Mpa |
Kracht van de opbrengst | 148 Mpa |
Verlenging | 47% |
Neem vandaag nog contact met ons op om uw specifieke behoeften te bespreken en laat ons u de perfecte oplossing voor pure nikkeldraad voor uw toepassing bieden.
![]() |
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 kg |
Prijs: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
Standard Packaging: | Spoelpakket met Kartondoos, Rolpakket met polybag, |
Delivery Period: | 7-25 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per maand |
Inleiding:
1Om de hoogste kwaliteit te garanderen, ondergaat onze zuivere nikkeldraad strenge tests en inspecties tijdens het productieproces.
2We gebruiken geavanceerde technieken en apparatuur om dimensionale controles uit te voeren, mechanische tests en chemische samenstelling analyse.
3Deze strenge kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat onze draad voldoet aan de hoogste industriestandaarden voor consistentie, betrouwbaarheid en prestaties.
4Bovendien is ons team van deskundigen beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de optimale kwaliteit van zuivere nikkeldraad voor uw specifieke toepassing.
Of je nu een draad nodig hebt met verbeterde corrosiebestendigheid, verbeterde elektrische geleidbaarheid of specifieke mechanische eigenschappen,Wij kunnen u begeleiden bij het kiezen van het juiste materiaal voor uw project.
Specificatie:
Graad | Ni+Co | C. | - Jawel. | Deeltjes | C | Mg | S | P | Fe |
N4 | 99.9 | ≤ 0.015 | ≤ 0.03 | ≤ 0.002 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.04 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.02 | / | ≤ 0.01 | / | ≤ 0.40 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.01 | / | ≤ 0.40 |
Fysieke gegevens | |
Dichtheid | 80,89 g/cm3 |
Specifieke warmte | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
Elektrische weerstand | 0.096×10-6 ohm.m |
Smeltepunt | 1435-1446 oC |
Warmtegeleidbaarheid | 70.2 W/m-K |
Gemiddelde Coeff-thermische uitbreiding | 13.3×10-6 m/m.oC |
Typische mechanische eigenschappen | |
Mechanische eigenschappen | Nikkel 200 |
Treksterkte | 462 Mpa |
Kracht van de opbrengst | 148 Mpa |
Verlenging | 47% |
Neem vandaag nog contact met ons op om uw specifieke behoeften te bespreken en laat ons u de perfecte oplossing voor pure nikkeldraad voor uw toepassing bieden.
![]() |
|
![]() |
![]() |